
| Самосверлящие шурупы оцинкованные, окрашенные согласно RAL по дереву | ||||||
| Технические характеристики | ||||||
| Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во шт. в уп. | Опт уп. | Глубина сверления | RAL |
| Шуруп | 4,8 | 35 | 250 | 3000 | до 3 мм | Zn |
| Шуруп | 4,8 | 35 | 250 | 3000 | до 3 мм | RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003… |
|
Самосверлящие шурупы оцинкованные, окрашенные согласно RAL по металлу Технические характеристики |
||||||
| Наименование | Ширина,
мм |
Длина,
мм |
Кол-во
шт. в уп. |
Опт уп. | Глубина
сверления |
RAL |
| Шуруп | 4,8 | 19 | 250 | 3000 | до 3 мм | Zn |
| Шуруп | 5,5 | 25 | 250 | 3600 | до 5 мм | Zn |
| Шуруп | 4,8 | 19 | 250 | 3000 | до 3 мм | RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003… |
| Шуруп | 5,5 | 25 | 250 | 3600 | до 5 мм | RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003… |



